Opis
| Model | Levighetor 640 | Levighetor 640 VS | Levighetor 600 T7 |
| Silnik | 4 KM | 4 KM | 7 KM |
| Napięcie | 220-240 V | 220-240 V | 380 V |
| Moc | 3000 W | 3000 W | 4000 W |
| Waga | 95 kg* | 103 kg* | 105 kg* |
| Szer. pracy | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Prędkość | 155-200 obr/min | 600-1300 obr/min | 200 obr/min |
| Zbiornik | 12/18 l | 12/18 l | 12/18 l |











