Opis
Zaleca się go podłączać do dużych szlifierek typu EXPANDER 1000 lub do dużych frezarek i śrutownic. Dostępne w wersji ASC lub SC. Wyposażony w różne systemy bezpieczeństwa: Zawór próżniowy zapewnia chłodzenie silnika nawet podczas ciągłej pracy Wskaźnik ciśnienia pozwala na monitorowanie wszelkich nieprawidłowości lub zatkania filtrów Termik zabezpiecza poprawne działania silników w przypadku przegrzania Dwa wtórne filtry do ochrony silnika w razie przypadkowego przejścia pyłu przez główny filtr.
| Model | SUPERVAK 250SC | SUPERVAK 250ASC | SUPERVAK 250ASC RX |
| Silnik | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| Podciśnienie mm H2O | 2750 | 2750 | 2750 |
| Napięcie | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
| Herz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Powierzchnia filtra cm² | 97000 | 97000 | 97000 |
| Przepływ powietrza m³/h | 724 | 724 | 724 |
| Poziom hałasu | 65 | 65 | 65 |
| Zbiornik | 100 lt. | 100 lt. | 100 lt. |
| Wymiary cm | 154x220x64 | 154x220x64 | 154x220x64 |
| Waga | 342 Kg | 342 Kg | 342 Kg |






























