Opis
Główne cechy to:
Filtr w kształcie gwiazdy w standardzie,
Mechaniczne otrząsanie filtra,
Łatwo zdejmowany zbiornik,
Możliwość zaistalowania worka foliowego,
Drugi filtr do ochrony silnika
Dostępny 1-fazowy lub 3-fazowy,
Filtr Hepa na życzenie.
| Model | SUPERVAK 90 M | SUPERVAK 90 T3 M | SUPERVAK 90 T4 M |
| Silnik | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Podciśnienie mm H2O | 2300 | 2450 | 2750 |
| Napięcie | 220 | 380-480 | 380-480 |
| Herz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Powierzchnia filtra cm² | 12000 | 12000 | 12000 |
| Przepływ powietrza m³/h | 350 | 362 | 362 |
| Zbiornik | 67 lt. | 67 lt. | 67 lt. |
| Wymiary cm | 88x163x65 | 88x163x65 | 88x163x65 |
| Waga | 129 Kg | 129 Kg | 129 Kg |











